El conjunto zuliano se enfrentará hoy a los Bravos de Margarita en el Luis Aparicio “El Grande” de Maracaibo, donde los rapaces buscarán ganar a toda costa para mantenerse en la pelea por los primeros lugares de la tabla.
El zurdo llego al equipo zuliano, conjuntamente con el infielders, José Pírela y el también lanzador Arcenio León, por Alberto Callaspo.” Me sorprendió un poco el cambio cuando me lo informaron, pero ahora tendré la oportunidad con las Águilas” señaló Alex Torres.
El joven de 23 años, participó en la clasificación doble A con Tampa Bay, donde ganó once compromisos por seis derrotas y efectividad de 3.47, en 27 aperturas, lanzó 142.2 entradas. “Fue un año positivo, sin lesiones y mejoré mi comando de pitcheos” acotó.
Encuentros para hoy
Hoy continúa la pelota caliente cuando Águilas del Zulia reciba en su nido a los Bravos de Margarita, mientras que los Tiburones se enfrentan a Cardenales de Lara en Barquisimeto; Tigres se medirá ante el Magallanes en Valencia; y Caribes visitará a los Leones en Caracas.
Resultados de ayer
En otros resultados, tenemos que los Leones del Caracas derrotaron a Tiburones de la Guaira 6 carreras por 4, por otra parte Tigres de Aragua cayó el Magallanes con pizarra de 5 carreras por 1, mientras que Bravos se impuso 3 carreras por 2 a Cardenales de Lara.
Equipos JJ JG JP Dif.
Caribes | 7 | 6 | 1 | - |
Cardenales | 9 | 6 | 3 | 1.0 |
Magallanes | 9 | 5 | 4 | 2.0 |
Águilas | 8 | 4 | 4 | 2.5 |
Bravos | 8 | 4 | 4 | 2.5 |
Leones | 8 | 3 | 5 | 3.5 |
Tigres | 9 | 3 | 6 | 4.0 |
Tiburones | 8 | 2 | 6 | 4.5 |
Promedio al Bate
Jugador | Equipo | AVE | JJ | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | CI | BB | SO | BR | E |
.592 | 8 | 27 | 9 | 16 | 3 | 1 | 0 | 8 | 8 | 3 | 5 | 0 | ||
.434 | 6 | 23 | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
.428 | 9 | 28 | 3 | 12 | 4 | 0 | 2 | 5 | 8 | 6 | 2 | 2 | ||
.423 | 7 | 26 | 10 | 11 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | 6 | 1 | 0 | ||
.413 | 8 | 29 | 5 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | ||
.400 | 7 | 30 | 6 | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | ||
.388 | 9 | 36 | 7 | 14 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | ||
.387 | 9 | 31 | 6 | 12 | 3 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | ||
.375 | 7 | 24 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||
.370 | 7 | 27 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 |
Redactor: Ysmael Rubio
No hay comentarios:
Publicar un comentario