A continuación los resultados de los mas recientes encuentros de la liga Española conlos resultados más acertados y los maximos goleadores de la liga hasta el momento.
| La Liga | ||
| Sábado, 16 Octubre, 2010 | ||
| Athletic Bilbao | 10:30 AM VEN | |
| Real Zaragoza | ||
| Barcelona | 10:30 AM VEN | |
| Valencia | ||
| Deportivo La Coruña | 10:30 AM VEN | |
| Osasuna | ||
| Málaga | 10:30 AM VEN | |
| Real Madrid | ||
| Mallorca | 10:30 AM VEN | |
| Espanyol | ||
| Racing Santander | 10:30 AM VEN | |
| Almería | ||
| Atlético Madrid | 10:30 AM VEN | |
| Getafe | ||
| Levante | 10:30 AM VEN | |
| Real Sociedad | ||
| Real Sporting de Gijón | 10:30 AM VEN | |
| Sevilla | ||
| Hércules | 10:30 AM VEN | |
| Villarreal | ||
| La Liga | |||||
| Equipo | V | E | D | Dif | PTS |
| Valencia | 5 | 1 | 0 | 7 | 16 |
| Villarreal | 5 | 0 | 1 | 8 | 15 |
| Real Madrid | 4 | 2 | 0 | 10 | 14 |
| Barcelona | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 |
| Sevilla | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 |
| Getafe | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| Atlético Madrid | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| Espanyol | 3 | 0 | 3 | -4 | 9 |
| Mallorca | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
| Málaga | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| Athletic Bilbao | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| Hércules | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
| Real Sociedad | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
| Almería | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| Osasuna | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 |
| Sporting de Gijón | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 |
| Levante | 1 | 2 | 3 | -6 | 5 |
| Racing Santander | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 |
| Real Zaragoza | 0 | 3 | 3 | -5 | 3 |
| Dep. La Coruña | 0 | 3 | 3 | -8 | 3 |
| Goles | ||
| Pos | Jugador | Total |
| 1 | Nilmar | 5 |
| 2 | G. Rossi | 4 |
| 3 | Aduriz | 3 |
| 3 | Forlán | 3 |
| 3 | F. Llorente | 3 |
| 3 | L. Messi | 3 |
| 3 | Negredo | 3 |
| 3 | C. Ronaldo | 3 |
| 3 | Rondón G. | 3 |
| 3 | Tamudo | 3 |
Redactor: Ysmael Rubio
.jpg)
No hay comentarios:
Publicar un comentario